• 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V

140A三相24路C19插座锁定计量PDU 100KW 240V/415V

No.140A24C19-Lock
三相24路C19插座锁计量pdu 100KW 240V/415V 140A大功率pdu机架IP网络配电板
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
  • 140A 3phase 24way C19 socket lock metered pdu 100KW 240V/415V
Description
输入电压输出电压

380V~/3相(LLLNG)220V~WYE
415V~/3相(LLLNG)240V~WYE
433V~/3相(LLLNG)250V~WYE
208V~/3相(LLLG)208V~Delta(可选)
480V~/3相(LLLNG)277V~WYE

输入特性
输入连接器140Ax5导线(或接线盒,输入断路器可选,价格差异,)
频率50/60Hz

输出特性
总电流最大140A
额定输出电压208-250V
208V以下每个插座的最大输出功率,每个插座最大3640W
220V以下,每个插座最大3850W
240V以下,每个插座最大4200W
250V以下,每个插座最大4375W
总输出功率WYE Max 100KW
插座标准24件C19(可根据客户要求更改)
远程控制通过TCP/IP对每个出口进行远程控制。


保护
断路器24个/1P*20A液压断路器
尺寸LxWxH=1870*190*100
净重20KG
电线规格UL认证,具有阻燃功能
ETL RoHS证书